Size Guide
Two minutes of measuring makes a piece that fits for years. All designers accept exact measurements.
Measuring a wrist
- Wrap a soft tape (or a strip of paper) where you normally wear a bracelet.
- Mark where it overlaps and measure against a ruler.
- Enter the number as-is — we add a 1.2 cm comfort allowance automatically.
Measuring a pet's neck
- Measure around the neck where a collar naturally sits.
- Slip two fingers under the tape — that's the right looseness.
- Enter the number in the collar designer, or pick a breed preset below.
🔒 Every cat collar ships with a breakaway safety buckle. No exceptions.
🐱 Cats
| Breed | Typical neck |
|---|---|
| Domestic Shorthair | 20–25 cm |
| Siamese | 20–25 cm |
| British Shorthair | 23–30 cm |
| Persian | 24–30 cm |
| Ragdoll | 25–33 cm |
| Maine Coon | 28–36 cm |
🐶 Dogs
| Breed | Typical neck |
|---|---|
| Chihuahua | 20–26 cm |
| Yorkshire Terrier | 22–28 cm |
| Pomeranian | 25–32 cm |
| Toy Poodle | 24–30 cm |
| Bichon Frise | 25–35 cm |
| Shih Tzu | 26–32 cm |
| Pug | 30–36 cm |
| Miniature Dachshund | 30–40 cm |
| Miniature Schnauzer | 30–40 cm |
| French Bulldog | 30–40 cm |
| Beagle | 30–42 cm |
| Cocker Spaniel | 33–43 cm |
| Shiba Inu | 32–42 cm |
| Pembroke Welsh Corgi | 35–45 cm |
| Border Collie | 36–46 cm |
| Australian Shepherd | 40–50 cm |
| Siberian Husky | 40–56 cm |
| Samoyed | 40–55 cm |
| Labrador Retriever | 45–55 cm |
| Golden Retriever | 45–60 cm |
| German Shepherd | 46–60 cm |
| Doberman | 45–58 cm |
| Rottweiler | 55–65 cm |
| Great Dane | 50–70 cm |
Ranges are typical adult sizes for reference only — an actual measurement always wins.